Dynamic MSIESERはネットワークフォレンジックシステムとして2002年10月の発売開始以来バージョンアップを重ね、 多数のお客様にご利用いただいています。
業種 | ユーザ数 | 規模(GB/日) | キャプチャプロトコル | 構成 |
---|---|---|---|---|
某地方自治体様 | 約15,000名 | 100 | SMTP、HTTP | 2台 |
某大手マスメディア様 | 約5,000名 | 30 | SMTP | 1台 |
某鉄道会社様 | (業務システム用) | 10 | 全て | 1台 |
某協同組合様 | 約1,000名 | 250 | SMTP,POP以外 | 1台 |
某IT企業様 | 約700名 | 50 | SMTP、HTTP | 1台 |
某製造メーカ様 | 約120,000名 | 1,000 | SMTP、HTTP | 5台 |
某大学様 | 約4,500名 | 100 | 全て | 1台 |
某保険業者様 | 約350名 | 30 | SMTP、HTTP | 1台 |
某大手通信キャリア様 | 約30,000,000名 | 1,100 | SMTP | 8台 |
某研究所様 | 約1,500名 | 60 | SMTP | 2台 |
某金融業様 | 約140名 | 5 | 全て | 1台 |
某銀行様 | 約2,800名 | 50 | 全て | 1台 |
某中央省庁様 | 約500名 | 60 | 特定業務アプリの通信 | 1台 |
中央省庁様、地方自治体様、独立行政法人様、公益法人様、大学様、
保険業者様、自動車メーカ様、製薬メーカ様、広告代理店様 他
中央省庁様、地方自治体様、多数の民間企業様(情報漏えい対策)
中央省庁様(情報漏えい対策)
保険業者様(情報漏えい対策)
製造メーカ様(製品受発注システム)
中央省庁様、地方自治体様、民間企業様、研究所様(メールの長期保存)